Këmbimi i këmbimit valuator i përditësuar për ditën e sotme.
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122.8 | 123.3 |
| USD | 100.4 | 101.2 |
| GBP | 141.5 | 142.4 |
| CHF | 111.5 | 112.3 |
Këmbimi i këmbimit valuator i përditësuar për ditën e sotme.
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122.8 | 123.3 |
| USD | 100.4 | 101.2 |
| GBP | 141.5 | 142.4 |
| CHF | 111.5 | 112.3 |
Në lagjen Gostil të qytetit të Kukësit, situata është bërë e padurueshme. Sa herë që fillojnë reshjet, kolektori kryesor i...
Lexo më shumë© 2022 Gijotina Dev By Techzero1.com