Kursi i Këmbimi valutor për ditën e sotme i përditësuar
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.7 | 123.2 |
USD | 100.4 | 101.3 |
GBP | 141.7 | 142.7 |
CHF | 110.9 | 111.7 |
Kursi i Këmbimi valutor për ditën e sotme i përditësuar
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.7 | 123.2 |
USD | 100.4 | 101.3 |
GBP | 141.7 | 142.7 |
CHF | 110.9 | 111.7 |
Kryedemokrati Sali Berisha, duke u ndalur te rezoluta e sotme e miratuar nga PPE, u shpreh se Shqipëria nën regjimin...
Lexo më shumë© 2022 Gijotina Dev By Techzero1.com