Në Qarkun e Tiranës vijon procesi i numërimit të votave preferenciale për zgjedhjet parlamentare. Deri më tani janë numëruar 311 nga gjithsej 1,282 qendra votimi, ndërsa Partia Demokratike ka siguruar 13 mandate, duke u renditur si forca e dytë politike në qark. Nga këto, 12 mandate janë marrë nga lista e mbyllur, ndërsa vetëm një mandat do të shpërndahet sipas votës preferenciale të zgjedhësve.
Në garë për këtë mandat të vetëm nga lista e hapur të PD-së, kryeson aktualisht Ilir Alimehmeti, i pasuar nga Jorida Tabaku. Më poshtë paraqitet renditja e kandidatëve sipas votave të marra deri tani:
Lista e kandidatëve të PD-së – votat preferenciale deri më tani (311/1282 QV të numëruara):
| Nr | Kandidati | Vota |
|---|---|---|
| 1 | Ilir Alimehmeti | 4,287 |
| 2 | Jorida Tabaku | 4,079 |
| 3 | Loranca Hoxha | 2,454 |
| 4 | Myslim Murrizi | 1,600 |
| 5 | Ilir Metaj | 1,535 |
| 6 | Asllan Dogjani | 1,400 |
| 7 | Grigels Muçollari | 1,271 |
| 8 | Petrit Gjorgji | 964 |
| 9 | Ilda Zhulali | 920 |
| 10 | Mimoza Hajdarmataj | 889 |
| 11 | Albi Jahelezi | 800 |
| 12 | Et’hem Aga | 787 |
| 13 | Petrit Doda | 785 |
| 14 | Elton Rroshi | 759 |
| 15 | Mhill Gecaj | 714 |
| 16 | Arjan Hoxha | 686 |
| 17 | Adriana Kalaja | 660 |
| 18 | Salvador Kaçaj | 608 |
| 19 | Edit Harxhi | 533 |
| 20 | Shpëtim Idrizi | 508 |
| 21 | Lisander Hoxha | 502 |
| 22 | Jonathan Pano | 461 |
| 23 | Dhurata Çupi (Tyli) | 426 |
| 24 | Altin Goxhaj | 417 |
| 25 | Lili Sula | 392 |
| 26 | Akil Kraja | 370 |
| 27 | Sali Shehu | 337 |
| 28 | Kreshnik Çollaku | 330 |
| 29 | Erisa Bajaziti | 215 |
| 30 | Arnold Kariqi | 202 |
| 31 | Eduart Çaça | 201 |
| 32 | Xhulia Xhekaj | 181 |
| 33 | Julia Ilirjani | 115 |
| 34 | Besim Kuka | 114 |
| 35 | Pranvera Kurpalaj | 108 |
| 36 | Rivelino Çuno | 98 |
| 37 | Rudin Hylviu | 28 |
Partitë e tjera që kanë siguruar mandate në Tiranë:
- Partia Mundësia – 2 mandate
- Nisma “Shqipëria Bëhet” – 1 mandat
- Lëvizja Bashkë – 1 mandat
- Partia Socialdemokrate – 1 mandat










Discussion about this post