Më poshtë do të gjeni kursin e këmbimit valutor të përditësuar:
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122.6 | 123.1 |
| USD | 100.9 | 101.6 |
| GBP | 142 | 142.7 |
| CHF | 111.5 | 112.3 |
Më poshtë do të gjeni kursin e këmbimit valutor të përditësuar:
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122.6 | 123.1 |
| USD | 100.9 | 101.6 |
| GBP | 142 | 142.7 |
| CHF | 111.5 | 112.3 |
Një konflikt mes dy të dënuarve në burgun e Durrësit ka përfunduar me plagosjen e njërit prej tyre. Ngjarja ka...
Lexo më shumë© 2022 Gijotina Dev By Techzero1.com