Kursi i këmbimi valutor për ditën e sotme i përditësuar
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.7 | 123.2 |
USD | 100.6 | 101.4 |
GBP | 142.2 | 143.1 |
CHF | 111.4 | 112.2 |
Kursi i këmbimi valutor për ditën e sotme i përditësuar
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.7 | 123.2 |
USD | 100.6 | 101.4 |
GBP | 142.2 | 143.1 |
CHF | 111.4 | 112.2 |
Kryedemokrati Sali Berisha, duke u ndalur te rezoluta e sotme e miratuar nga PPE, u shpreh se Shqipëria nën regjimin...
Lexo më shumë© 2022 Gijotina Dev By Techzero1.com