| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122.6 | 123.2 |
| USD | 100.3 | 101.2 |
| GBP | 141.7 | 142.7 |
| CHF | 111.1 | 111.9 |
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122.6 | 123.2 |
| USD | 100.3 | 101.2 |
| GBP | 141.7 | 142.7 |
| CHF | 111.1 | 111.9 |
Pas përfundimit të ceremonisë së shortit të Kupës së Botës 2026, ku Shqipëria, në rast kualifikimi nga play-off-i, do të...
Lexo më shumë© 2022 Gijotina Dev By Techzero1.com