Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.6 | 123.2 |
USD | 100.3 | 101.2 |
GBP | 141.7 | 142.7 |
CHF | 111.1 | 111.9 |
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.6 | 123.2 |
USD | 100.3 | 101.2 |
GBP | 141.7 | 142.7 |
CHF | 111.1 | 111.9 |
Reshjet e vazhdueshme të shiut kanë krijuar probleme edhe në qarkullimin e automjeteve nga Tirana në drejtim të Qarkut Dibër...
Lexo më shumë© 2022 Gijotina Dev By Techzero1.com