June 2, 2021
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.7 | 123.2 |
USD | 100.4 | 101.3 |
GBP | 141.9 | 142.7 |
CHF | 111.2 | 112 |
June 2, 2021
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR | 122.7 | 123.2 |
USD | 100.4 | 101.3 |
GBP | 141.9 | 142.7 |
CHF | 111.2 | 112 |
Reshjet e vazhdueshme të shiut kanë krijuar probleme edhe në qarkullimin e automjeteve nga Tirana në drejtim të Qarkut Dibër...
Lexo më shumë© 2022 Gijotina Dev By Techzero1.com