June 2, 2021
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122.7 | 123.2 |
| USD | 100.4 | 101.3 |
| GBP | 141.9 | 142.7 |
| CHF | 111.2 | 112 |
June 2, 2021
| Valuta | Blihet | Shitet |
|---|---|---|
| EUR | 122.7 | 123.2 |
| USD | 100.4 | 101.3 |
| GBP | 141.9 | 142.7 |
| CHF | 111.2 | 112 |
Një ngjarje e pazakontë dhe në kufijtë e çmendurisë ka ndodhur në vendin tonë, ku një i moshuar për shkak...
Lexo më shumë© 2022 Gijotina Dev By Techzero1.com