| Valuta | Blihet | Shitet |
| EUR | 122.8 | 123.3 |
| USD | 100.6 | 101.3 |
| GBP | 142 | 143.1 |
| CHF | 111.5 | 112.3 |
| Valuta | Blihet | Shitet |
| EUR | 122.8 | 123.3 |
| USD | 100.6 | 101.3 |
| GBP | 142 | 143.1 |
| CHF | 111.5 | 112.3 |
Pas përfundimit të ceremonisë së shortit të Kupës së Botës 2026, ku Shqipëria, në rast kualifikimi nga play-off-i, do të...
Lexo më shumë© 2022 Gijotina Dev By Techzero1.com